Precision MHE Solutions from Titan Co., Ltd. —Moving 10 to 1000+ Tons with Zero Floor Damage.
Individual air caster units —modular design, 360-degree rotation, suitable for all heavy-load applications.
| Model | Single Unit Load | Set Load (4 pcs) | Module Size (mm) | Air Flow | Pressure (kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| HC-QD380B | 3.2 T | 12 T | 380×380×50 | 3.5 m³/min | 7 —12 |
| HC-QD380B6 | 3.2 T | 19.2 T | 380×380×50 | 5.5 m³/min | 7 —12 |
| HC-QD540B | 7 T | 28 T | 540×540×50 | 6.5 m³/min | 7 —12 |
| HC-QD540B6 | 7 T | 42 T | 540×540×50 | 10 m³/min | 7 —12 |
| HC-QD686B | 10 T | 40 T | 686×686×50 | 9 m³/min | 7 —12 |
| HC-QD686B6 | 10 T | 60 T | 686×686×50 | 15 m³/min | 7 —12 |
| HC-QD914B6 | 15 T | 90 T | 914×914×50 | 20 m³/min | 7 —12 |
* 6-caster sets are available for 19T, 42T, and 60T configurations.
Watch TYPE B & GF Air Caster in Action
Premium air caster series —enhanced durability, higher precision, suitable for cleanroom and sensitive environments.
| Model | Single Unit Load | Set Load (4 pcs) | Module Size (mm) | Air Flow | Pressure (kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| HC-QD380GF | 3.2 T | 12 T | 380×380×50 | 3.5 m³/min | 7 —12 |
| HC-QD380GF6 | 3.2 T | 19.2 T | 380×380×50 | 5.5 m³/min | 7 —12 |
| HC-QD540GF | 7 T | 28 T | 540×540×50 | 6.5 m³/min | 7 —12 |
| HC-QD540GF6 | 7 T | 42 T | 540×540×50 | 10 m³/min | 7 —12 |
| HC-QD686GF | 10 T | 40 T | 686×686×50 | 9 m³/min | 7 —12 |
| HC-QD686GF6 | 10 T | 60 T | 686×686×50 | 15 m³/min | 7 —12 |
| HC-QD914GF6 | 15 T | 90 T | 914×914×50 | 20 m³/min | 7 —12 |
Heavy-duty transport platforms utilizing air-film technology for massive load relocation (100-1500 tons).

